| Veranstalter | : Landesjugendreferat |
| Turnierleiter | : Dir. Karl Heinz Charusa + Ivan Pesorda |
| Hauptschiedsrichter | : ÖS Wolfgang Horvath |
| Schiedsrichter | : IS Grete Katholnig + Robert Kreisl |
| Ort | : Graz, Pädagogische Akademie Eggenberg |
| Datum | : 14.02.2007 |
| Rg. | Name | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | BH | |||||||||
| 1 | Neuhold Sarah | HS Kirchberg/R | 4 | s ½ | 13 | w 1 | 14 | s 1 | 6 | w 1 | 2 | s 1 | 3 | w 1 | 7 | s 1 | 9 | w 1 | 5 | s ½ | 8 | 47½ |
| 2 | Gavric Tatjana | SHS Murau | 9 | w 1 | 6 | s 1 | 3 | w 1 | 5 | s 1 | 1 | w 0 | 4 | w 0 | 8 | s 1 | 7 | w 1 | 13 | s 1 | 7 | 48½ |
| 3 | Weyringer Laura | BRG Kircheng. Graz | 13 | s 1 | 14 | w 1 | 2 | s 0 | 11 | w 1 | 8 | w 1 | 1 | s 0 | 5 | s 1 | 4 | w 1 | 6 | w 1 | 7 | 47½ |
| 4 | Dornhofer Julia | HS Kirchberg/R | 1 | w ½ | 17 | s 1 | 10 | w 1 | 7 | s 1 | 5 | w ½ | 2 | s 1 | 6 | w 1 | 3 | s 0 | 14 | w 1 | 7 | 45 |
| 5 | Weiermair Theresia | VS Murau | - | - 1 | 10 | s 1 | 7 | w 1 | 2 | w 0 | 4 | s ½ | 6 | s 0 | 3 | w 0 | 16 | s 1 | 1 | w ½ | 5 | 49½ |
| 6 | Huber Elke | BRG Petersg. Graz | 8 | s 1 | 2 | w 0 | 15 | s 1 | 1 | s 0 | 12 | w 1 | 5 | w 1 | 4 | s 0 | 13 | w 1 | 3 | s 0 | 5 | 48 |
| 7 | Banfic Tamara | VS I Gleisdorf | 11 | s 1 | 15 | w 1 | 5 | s 0 | 4 | w 0 | 13 | s 1 | 14 | w 1 | 1 | w 0 | 2 | s 0 | 17 | s 1 | 5 | 41½ |
| 8 | Steinbauer Anna Lena | HS Scheifling | 6 | w 0 | - | - 1 | 11 | s ½ | 16 | w 1 | 3 | s 0 | 9 | w ½ | 2 | w 0 | 10 | s 1 | 12 | s ½ | 4½ | 41½ |
| 9 | Schuller Sylvia | VS Odilien | 2 | s 0 | 11 | w 0 | - | - 1 | 14 | w ½ | 17 | s 1 | 8 | s ½ | 10 | w ½ | 1 | s 0 | 16 | w 1 | 4½ | 38 |
| 10 | Edlinger Vanessa | HS Scheifling | 16 | s 1 | 5 | w 0 | 4 | s 0 | 13 | w 0 | 15 | s 1 | 12 | w 1 | 9 | s ½ | 8 | w 0 | - | - 1 | 4½ | 36½ |
| 11 | Klein Ines | VS Landscha | 7 | w 0 | 9 | s 1 | 8 | w ½ | 3 | s 0 | 14 | s 0 | 17 | w 1 | 13 | s 0 | - | - 1 | 15 | w 1 | 4½ | 35½ |
| 12 | Stangl Martina | HS Riegersburg | 14 | s 0 | 16 | w 1 | 13 | s 0 | 15 | w 1 | 6 | s 0 | 10 | s 0 | - | - 1 | 17 | w 1 | 8 | w ½ | 4½ | 30½ |
| 13 | Huiling Vivian | BRG Mürzzuschlg | 3 | w 0 | 1 | s 0 | 12 | w 1 | 10 | s 1 | 7 | w 0 | 16 | s 1 | 11 | w 1 | 6 | s 0 | 2 | w 0 | 4 | 46 |
| 14 | Hafner Melanie | BG/BRG Fürstenfeld | 12 | w 1 | 3 | s 0 | 1 | w 0 | 9 | s ½ | 11 | w 1 | 7 | s 0 | 17 | s 1 | 15 | w ½ | 4 | s 0 | 4 | 42 |
| 15 | Schaupp Anais | VS Weixelbaum | 17 | w 1 | 7 | s 0 | 6 | w 0 | 12 | s 0 | 10 | w 0 | - | - 1 | 16 | w ½ | 14 | s ½ | 11 | s 0 | 3 | 33 |
| 16 | Rauchegger Sabrina | HS Scheifling | 10 | w 0 | 12 | s 0 | 17 | w 1 | 8 | s 0 | - | - 1 | 13 | w 0 | 15 | s ½ | 5 | w 0 | 9 | s 0 | 2½ | 32 |
| 17 | Haas Isabell | VS Trautmannsdorf | 15 | s 0 | 4 | w 0 | 16 | s 0 | - | - 1 | 9 | w 0 | 11 | s 0 | 14 | w 0 | 12 | s 0 | 7 | w 0 | 1 | 37 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com