| Veranstalter | : Landesjugendreferat |
| Turnierleiter | : Dir. Karl Heinz Charusa + Ivan Pesorda |
| Hauptschiedsrichter | : ÖM Wolfgang Horvath |
| Schiedsrichter | : Gernot Stocker + Andreas Vilits |
| Ort | : Graz, Pädagogische Akademie Eggenberg |
| Datum | : 14.02.2007 |
| Rg. | Name | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||
| 1 | Kozomara David | SHS Murau | 43 | s 1 | 2 | w ½ | 21 | s 1 | 5 | w 1 | 15 | s 1 | 4 | w 1 | 11 | s 1 | 3 | w ½ | 9 | s 1 | 10 | w 1 | 9 | 58½ |
| 2 | Stagl Marco | BG/BRG Oeversee Graz | 29 | w 1 | 1 | s ½ | 39 | w 1 | 16 | s ½ | 7 | w 1 | 5 | s 1 | 9 | w 1 | 4 | s ½ | 3 | s ½ | 11 | w 1 | 8 | 61½ |
| 3 | Dimitriadis Philipp | BG/BRG Gleisdorf | 10 | s 1 | 18 | w 1 | 19 | s 1 | 15 | w 1 | 4 | s ½ | 11 | w 0 | 20 | s 1 | 1 | s ½ | 2 | w ½ | 7 | w ½ | 7 | 64 |
| 4 | Fahrner Jakob | Modellschule Graz | 40 | w 1 | 28 | s 1 | 7 | w 1 | 9 | s 1 | 3 | w ½ | 1 | s 0 | 6 | w ½ | 2 | w ½ | 10 | s ½ | 12 | s 1 | 7 | 63 |
| 5 | Schimpel Samuel | HS Hitzendorf | 24 | w 1 | 12 | s 1 | 16 | w 1 | 1 | s 0 | 17 | s 1 | 2 | w 0 | 8 | s 0 | 20 | w 1 | 14 | s 1 | 18 | w 1 | 7 | 62 |
| 6 | Strennberger Georg | Akadem.Gymn.Graz | 14 | s 1 | 17 | w 0 | 10 | s 1 | 19 | w ½ | 31 | s 1 | 8 | w 1 | 4 | s ½ | 7 | w ½ | 15 | s ½ | 9 | w 1 | 7 | 58½ |
| 7 | Meixner Moritz | HS Eisenerz | 30 | s 1 | 21 | w 1 | 4 | s 0 | 22 | w 1 | 2 | s 0 | 15 | w 1 | 13 | w 1 | 6 | s ½ | 12 | w ½ | 3 | s ½ | 6½ | 61 |
| 8 | Kreuzthaler Harald | HS Scheifling | 9 | w 0 | 23 | s 1 | 28 | w ½ | 39 | s 1 | 16 | w 1 | 6 | s 0 | 5 | w 1 | 12 | s 0 | 26 | w 1 | 15 | w 1 | 6½ | 54½ |
| 9 | Tudor Alexander | HS I Gleisdorf | 8 | s 1 | 42 | w 1 | 17 | s 1 | 4 | w 0 | 18 | s 1 | 28 | w 1 | 2 | s 0 | 11 | w 1 | 1 | w 0 | 6 | s 0 | 6 | 61 |
| 10 | Moser Daniel | HS Ehrenhausen | 3 | w 0 | 20 | s 1 | 6 | w 0 | 24 | s 1 | 33 | w 1 | 22 | s 1 | 12 | w ½ | 28 | s 1 | 4 | w ½ | 1 | s 0 | 6 | 59½ |
| 11 | Puffer Niklas | BG/BRG Stainach | 31 | w 1 | 16 | s 0 | 29 | w 1 | 32 | s 1 | 12 | w 1 | 3 | s 1 | 1 | w 0 | 9 | s 0 | 25 | w 1 | 2 | s 0 | 6 | 59 |
| 12 | Hainzl Michael | BG/BRG Mürzzuschlag | 27 | s 1 | 5 | w 0 | 40 | s 1 | 13 | w 1 | 11 | s 0 | 18 | w 1 | 10 | s ½ | 8 | w 1 | 7 | s ½ | 4 | w 0 | 6 | 58½ |
| 13 | Petrowitsch Philipp | BG/BRG Leibnitz | 15 | s 0 | 14 | w 1 | 35 | s 1 | 12 | s 0 | 23 | w 1 | 17 | w 1 | 7 | s 0 | 25 | s 0 | 21 | w 1 | 20 | w 1 | 6 | 53½ |
| 14 | Joszt Steven | HS Riegersburg | 6 | w 0 | 13 | s 0 | 43 | w 1 | 28 | s 0 | 38 | w 1 | 33 | s 1 | 22 | w 1 | 26 | s 1 | 5 | w 0 | 25 | s 1 | 6 | 48½ |
| 15 | Fuchs Christoph | HS Riegersburg | 13 | w 1 | 26 | s 1 | 22 | w 1 | 3 | s 0 | 1 | w 0 | 7 | s 0 | 27 | w 1 | 16 | s 1 | 6 | w ½ | 8 | s 0 | 5½ | 62½ |
| 16 | Friesenbichler Andreas | HS Ratten | 37 | s 1 | 11 | w 1 | 5 | s 0 | 2 | w ½ | 8 | s 0 | 30 | w 1 | 19 | s 1 | 15 | w 0 | 23 | s ½ | 17 | w ½ | 5½ | 57½ |
| 17 | Hajek Klemens | HS Gamlitz | 33 | w 1 | 6 | s 1 | 9 | w 0 | 26 | s 1 | 5 | w 0 | 13 | s 0 | 25 | w 0 | 19 | w 1 | 31 | s 1 | 16 | s ½ | 5½ | 55 |
| 18 | Petzl Georg | HS Scheifling | 20 | w 1 | 3 | s 0 | 24 | w 1 | 31 | s 1 | 9 | w 0 | 12 | s 0 | 23 | w ½ | 29 | s 1 | 28 | w 1 | 5 | s 0 | 5½ | 54 |
| 19 | Köck Dominique | HS Krieglach | 38 | s 1 | 25 | w 1 | 3 | w 0 | 6 | s ½ | 28 | w 0 | 29 | s 1 | 16 | w 0 | 17 | s 0 | 30 | s 1 | 23 | w 1 | 5½ | 52½ |
| 20 | Göringer Manuel | HS Eisenerz | 18 | s 0 | 10 | w 0 | 42 | s 1 | 40 | w 1 | 26 | s 1 | 27 | w 1 | 3 | w 0 | 5 | s 0 | 22 | w 1 | 13 | s 0 | 5 | 51½ |
| 21 | Cheng Johannes | BG/BRG Leoben I | 34 | w 1 | 7 | s 0 | 1 | w 0 | 27 | s 0 | 35 | w 1 | 36 | s 1 | 28 | s 0 | 33 | w 1 | 13 | s 0 | 32 | w 1 | 5 | 51 |
| 22 | Temmel Patrick | HS Dobl | 35 | s 1 | 36 | w 1 | 15 | s 0 | 7 | s 0 | 34 | w 1 | 10 | w 0 | 14 | s 0 | 32 | w 1 | 20 | s 0 | 31 | w 1 | 5 | 49 |
| 23 | Westermayer Florian | HS Eisenerz | 36 | s 0 | 8 | w 0 | 37 | s 1 | 35 | w 1 | 13 | s 0 | 42 | w 1 | 18 | s ½ | 30 | w 1 | 16 | w ½ | 19 | s 0 | 5 | 47½ |
| 24 | Harmuth Thomas | BG/BRG Leoben I | 5 | s 0 | 27 | w 1 | 18 | s 0 | 10 | w 0 | 40 | s 1 | 25 | w 0 | 29 | w 0 | 39 | s 1 | 34 | w 1 | 28 | s 1 | 5 | 47½ |
| 25 | Shan Armin | BG/BRG Leoben | 32 | w 1 | 19 | s 0 | 31 | w 0 | 34 | s 0 | 43 | w 1 | 24 | s 1 | 17 | s 1 | 13 | w 1 | 11 | s 0 | 14 | w 0 | 5 | 47 |
| 26 | Radman Mario | BG/BRG Petersg. Graz | 44 | s 1 | 15 | w 0 | 36 | s 1 | 17 | w 0 | 20 | w 0 | 32 | s 1 | 31 | s 1 | 14 | w 0 | 8 | s 0 | 38 | w 1 | 5 | 45½ |
| 27 | Revertera Lorenz | HS Scheifling | 12 | w 0 | 24 | s 0 | 41 | s 1 | 21 | w 1 | 32 | w 1 | 20 | s 0 | 15 | s 0 | 31 | w 0 | 36 | s 1 | 37 | w 1 | 5 | 45½ |
| 28 | Platzer Julius | Bischöfl. Gymn. Graz | 41 | s 1 | 4 | w 0 | 8 | s ½ | 14 | w 1 | 19 | s 1 | 9 | s 0 | 21 | w 1 | 10 | w 0 | 18 | s 0 | 24 | w 0 | 4½ | 55½ |
| 29 | Hofer Stefan | HS Pischelsdorf | 2 | s 0 | 43 | w 1 | 11 | s 0 | 30 | w ½ | 42 | s 1 | 19 | w 0 | 24 | s 1 | 18 | w 0 | 32 | s 0 | 33 | w 1 | 4½ | 45½ |
| 30 | Zalaj Christoph | HS Schulschw. Graz | 7 | w 0 | 34 | s 1 | 32 | w 0 | 29 | s ½ | 39 | w 1 | 16 | s 0 | 35 | w 1 | 23 | s 0 | 19 | w 0 | 41 | s 1 | 4½ | 45 |
| 31 | Heidekum Roberto | HS/RS Stainz | 11 | s 0 | 37 | w 1 | 25 | s 1 | 18 | w 0 | 6 | w 0 | 34 | s 1 | 26 | w 0 | 27 | s 1 | 17 | w 0 | 22 | s 0 | 4 | 52 |
| 32 | Kocher Marcus | HS Scheifling | 25 | s 0 | 38 | w 1 | 30 | s 1 | 11 | w 0 | 27 | s 0 | 26 | w 0 | 37 | w 1 | 22 | s 0 | 29 | w 1 | 21 | s 0 | 4 | 48 |
| 33 | Rüf Constantin | SHS Murau | 17 | s 0 | 35 | w 0 | 44 | s 1 | 36 | w 1 | 10 | s 0 | 14 | w 0 | 34 | w 1 | 21 | s 0 | 41 | w 1 | 29 | s 0 | 4 | 43 |
| 34 | Michelitsch Dominik | HS Schwanberg | 21 | s 0 | 30 | w 0 | 38 | s 1 | 25 | w 1 | 22 | s 0 | 31 | w 0 | 33 | s 0 | 36 | w 1 | 24 | s 0 | 44 | w 1 | 4 | 41½ |
| 35 | Kovacevic Mensur | BG/BRG Stainach | 22 | w 0 | 33 | s 1 | 13 | w 0 | 23 | s 0 | 21 | s 0 | 38 | w 1 | 30 | s 0 | 37 | w 0 | 44 | w 1 | 40 | s 1 | 4 | 41½ |
| 36 | Laundl Patrick | HS III/RS Weiz | 23 | w 1 | 22 | s 0 | 26 | w 0 | 33 | s 0 | 41 | s 1 | 21 | w 0 | 39 | w 1 | 34 | s 0 | 27 | w 0 | 42 | s 1 | 4 | 41 |
| 37 | Opdebeke Maurice | HS/RS Feldbach | 16 | w 0 | 31 | s 0 | 23 | w 0 | 38 | s 0 | 44 | w 1 | 41 | w 1 | 32 | s 0 | 35 | s 1 | 39 | w 1 | 27 | s 0 | 4 | 38½ |
| 38 | Unterweger Klaus | BG/BRG Leoben I | 19 | w 0 | 32 | s 0 | 34 | w 0 | 37 | w 1 | 14 | s 0 | 35 | s 0 | 43 | w 1 | 44 | s 1 | 40 | w 1 | 26 | s 0 | 4 | 37½ |
| 39 | Schirgi Armin | HS Alleestr.Voitsb. | 42 | s ½ | 41 | w 1 | 2 | s 0 | 8 | w 0 | 30 | s 0 | 40 | w ½ | 36 | s 0 | 24 | w 0 | 37 | s 0 | 43 | w 1 | 3 | 41 |
| 40 | Neuwirth Patrick | HS Gleinstätten | 4 | s 0 | 44 | w 1 | 12 | w 0 | 20 | s 0 | 24 | w 0 | 39 | s ½ | 42 | s ½ | 43 | w 1 | 38 | s 0 | 35 | w 0 | 3 | 38 |
| 41 | Güttinger Stefan | HS Gleinstätten | 28 | w 0 | 39 | s 0 | 27 | w 0 | 43 | s 1 | 36 | w 0 | 37 | s 0 | 44 | s 1 | 42 | w 1 | 33 | s 0 | 30 | w 0 | 3 | 33 |
| 42 | Hauf Tobias | HS Rosegger Trofaiach | 39 | w ½ | 9 | s 0 | 20 | w 0 | 44 | s 1 | 29 | w 0 | 23 | s 0 | 40 | w ½ | 41 | s 0 | 43 | s 0 | 36 | w 0 | 2 | 35½ |
| 43 | Trenner Moritz | HS Rosegger Trofaic | 1 | w 0 | 29 | s 0 | 14 | s 0 | 41 | w 0 | 25 | s 0 | 44 | w 0 | 38 | s 0 | 40 | s 0 | 42 | w 1 | 39 | s 0 | 1 | 40½ |
| 44 | Haindler Sandi | RS/HS Leoben | 26 | w 0 | 40 | s 0 | 33 | w 0 | 42 | w 0 | 37 | s 0 | 43 | s 1 | 41 | w 0 | 38 | w 0 | 35 | s 0 | 34 | s 0 | 1 | 34 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com