| Veranstalter | : Landesjugendreferat |
| Turnierleiter | : Dir. Karl Heinz Charusa + Ivan Pesorda |
| Hauptschiedsrichter | : ÖM Wolfgang Horvath |
| Schiedsrichter | : Josef Jauk + Andreas Neumaier |
| Ort | : Graz, Pädagogische Akademie Eggenberg |
| Datum | : 14.02.2007 |
| Rg. | Name | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||
| 1 | Handler Lukas | BRG Kircheng. Graz | 47 | s 1 | 24 | w 1 | 23 | s 1 | 7 | w 1 | 2 | w 1 | 22 | s 1 | 5 | w 1 | 3 | s 1 | 9 | s 1 | 6 | w 1 | 10 | 58½ |
| 2 | Missethan Michael | BG/BRG Gleisdorf | 43 | s 1 | 14 | s 1 | 8 | w 1 | 20 | w 1 | 1 | s 0 | 9 | w 1 | 4 | s 1 | 6 | w ½ | 10 | s 1 | 5 | s ½ | 8 | 63 |
| 3 | Posch Florian | HS Ratten | 4 | s 1 | 6 | w 1 | 7 | s 0 | 17 | w 1 | 20 | s 1 | 5 | s ½ | 16 | w 1 | 1 | w 0 | 13 | s 1 | 10 | w 1 | 7½ | 65½ |
| 4 | Fritz Mathias | BRG Kepler Graz | 3 | w 0 | 11 | s 1 | 18 | w 1 | 10 | s 1 | 14 | w 1 | 8 | s ½ | 2 | w 0 | 12 | s ½ | 21 | w 1 | 9 | s 1 | 7 | 62½ |
| 5 | Hajek Elias | HS Stefan/R | 34 | s 1 | 9 | w ½ | 28 | s 1 | 30 | w 1 | 6 | s ½ | 3 | w ½ | 1 | s 0 | 7 | w 1 | 20 | s 1 | 2 | w ½ | 7 | 62 |
| 6 | Berner Michael | Stiftsgymn.Admont | 35 | w 1 | 3 | s 0 | 15 | w 1 | 21 | s 1 | 5 | w ½ | 24 | s 1 | 8 | w ½ | 2 | s ½ | 14 | w 1 | 1 | s 0 | 6½ | 64½ |
| 7 | Chiheb Raphael-Amin | HS Schwanberg | 37 | w 1 | 18 | s 1 | 3 | w 1 | 1 | s 0 | 8 | w 0 | 11 | s ½ | 24 | w 1 | 5 | s 0 | 12 | w 1 | 19 | s 1 | 6½ | 62½ |
| 8 | Tibet Markus | BG/BRG Gleisdorf | 44 | s 1 | 40 | w 1 | 2 | s 0 | 25 | w 1 | 7 | s 1 | 4 | w ½ | 6 | s ½ | 9 | w 0 | 26 | s 1 | 11 | s ½ | 6½ | 56½ |
| 9 | Siemmeister Michael | BG/BRG Fürstenfeld | 15 | w 1 | 5 | s ½ | 10 | w ½ | 31 | s 1 | 12 | w 1 | 2 | s 0 | 22 | w 1 | 8 | s 1 | 1 | w 0 | 4 | w 0 | 6 | 66 |
| 10 | Teuschler Paul | BRG Petersgasse Graz | 13 | s 1 | 17 | w ½ | 9 | s ½ | 4 | w 0 | 44 | s 1 | 30 | w 1 | 20 | s 1 | 21 | s 1 | 2 | w 0 | 3 | s 0 | 6 | 57½ |
| 11 | Spreitzer Jürgen | HS Admont | 25 | s ½ | 4 | w 0 | 19 | s 1 | 26 | w ½ | 13 | s 1 | 7 | w ½ | 12 | w 0 | 31 | s 1 | 17 | s 1 | 8 | w ½ | 6 | 57½ |
| 12 | Kuplen Markus | BG/BRG Leibnitz | 26 | s ½ | 25 | w ½ | 24 | s ½ | 28 | w 1 | 9 | s 0 | 17 | w 1 | 11 | s 1 | 4 | w ½ | 7 | s 0 | 22 | s 1 | 6 | 55½ |
| 13 | Maier Jürgen | HS Bad Gleichenberg | 10 | w 0 | 36 | s 1 | 22 | w 0 | 47 | s 1 | 11 | w 0 | 27 | s 1 | 18 | w 1 | 16 | s 1 | 3 | w 0 | 21 | s 1 | 6 | 52 |
| 14 | Ammer Arian | BG/BRG Judenburg | 32 | s 1 | 2 | w 0 | 26 | s 1 | 45 | w 1 | 4 | s 0 | 21 | s 0 | 44 | w 1 | 25 | w 1 | 6 | s 0 | 23 | w 1 | 6 | 52 |
| 15 | Lindner Horst | SHS Murau | 9 | s 0 | 34 | w 1 | 6 | s 0 | 27 | w 1 | 26 | s 1 | 23 | w 0 | 29 | s 0 | 36 | w 1 | 25 | s 1 | 20 | w 1 | 6 | 49½ |
| 16 | Brandauer Stefan | HS Hitzendorf | 38 | s 1 | 21 | w 0 | 33 | s 1 | 23 | w 0 | 36 | s 1 | 29 | w 1 | 3 | s 0 | 13 | w 0 | 37 | s 1 | 26 | w 1 | 6 | 48½ |
| 17 | Lopatka Lukas | BG/BRG Hartberg | 41 | w 1 | 10 | s ½ | 30 | w 0 | 3 | s 0 | 35 | w 1 | 12 | s 0 | 39 | w 1 | 24 | s 1 | 11 | w 0 | 31 | s 1 | 5½ | 49½ |
| 18 | Schranz Stefan | HS Eisenerz | 19 | s 1 | 7 | w 0 | 4 | s 0 | 46 | w 1 | 45 | s 1 | 20 | w 0 | 13 | s 0 | 44 | w 1 | 29 | s ½ | 32 | w 1 | 5½ | 47½ |
| 19 | Hurth Richard | HS Hitzendorf | 18 | w 0 | 35 | s ½ | 11 | w 0 | 41 | s 1 | 34 | w 0 | 43 | s 1 | 30 | s 1 | 29 | w 1 | 32 | s 1 | 7 | w 0 | 5½ | 44½ |
| 20 | Halbwirth Benno | HS/RS Stainz | 36 | w 1 | 29 | s 1 | 21 | w 1 | 2 | s 0 | 3 | w 0 | 18 | s 1 | 10 | w 0 | 23 | s 1 | 5 | w 0 | 15 | s 0 | 5 | 58½ |
| 21 | Postl Anton | BG/BRG Fürstenfeld | 22 | w 1 | 16 | s 1 | 20 | s 0 | 6 | w 0 | 25 | s 1 | 14 | w 1 | 23 | s 1 | 10 | w 0 | 4 | s 0 | 13 | w 0 | 5 | 57½ |
| 22 | Fersch Kevin | BRG Kepler Graz | 21 | s 0 | 38 | w 1 | 13 | s 1 | 29 | w 1 | 23 | s 1 | 1 | w 0 | 9 | s 0 | 26 | w 0 | 27 | s 1 | 12 | w 0 | 5 | 56 |
| 23 | Sichart Samuel | BG/BRG Weiz | 42 | w 1 | 31 | s 1 | 1 | w 0 | 16 | s 1 | 22 | w 0 | 15 | s 1 | 21 | w 0 | 20 | w 0 | 33 | s 1 | 14 | s 0 | 5 | 55 |
| 24 | Tanzbett Florian | HSRS Stainz | 33 | w 1 | 1 | s 0 | 12 | w ½ | 39 | s 1 | 30 | s 1 | 6 | w 0 | 7 | s 0 | 17 | w 0 | 40 | s ½ | 38 | w 1 | 5 | 54 |
| 25 | Kraner Dominik | RS/HS Leibnitz | 11 | w ½ | 12 | s ½ | 27 | w 1 | 8 | s 0 | 21 | w 0 | 39 | s 1 | 34 | w 1 | 14 | s 0 | 15 | w 0 | 29 | w 1 | 5 | 52 |
| 26 | Strasser Klemens | BG/BRG Köflach | 12 | w ½ | 39 | s 1 | 14 | w 0 | 11 | s ½ | 15 | w 0 | 35 | s 1 | 45 | w 1 | 22 | s 1 | 8 | w 0 | 16 | s 0 | 5 | 51½ |
| 27 | Thimet Thomas | HS Riegersburg | 30 | w 0 | 32 | w 1 | 25 | s 0 | 15 | s 0 | 41 | w 1 | 13 | w 0 | 40 | s 1 | 34 | s 1 | 22 | w 0 | 37 | s 1 | 5 | 44½ |
| 28 | Zandt Gregor | BG/BRG Stainach | - | - 1 | 30 | s ½ | 5 | w 0 | 12 | s 0 | 42 | w 1 | 34 | s ½ | 31 | w 0 | 37 | w 0 | 44 | s 1 | 36 | w 1 | 5 | 44 |
| 29 | Siebenhofer Stephan | RS HS II Leibnitz | 45 | s 1 | 20 | w 0 | 42 | w 1 | 22 | s 0 | 31 | w 1 | 16 | s 0 | 15 | w 1 | 19 | s 0 | 18 | w ½ | 25 | s 0 | 4½ | 48½ |
| 30 | Marx Mathias | BG/BRG Leibnitz | 27 | s 1 | 28 | w ½ | 17 | s 1 | 5 | s 0 | 24 | w 0 | 10 | s 0 | 19 | w 0 | 39 | s 0 | 41 | w 1 | 40 | w 1 | 4½ | 48½ |
| 31 | Gosnik Patrick | HS Hitzendorf | 46 | s 1 | 23 | w 0 | 44 | s 1 | 9 | w 0 | 29 | s 0 | 32 | w ½ | 28 | s 1 | 11 | w 0 | 39 | s 1 | 17 | w 0 | 4½ | 45 |
| 32 | Mittasch Christopher | BG/BRG Leoben I | 14 | w 0 | 27 | s 0 | 39 | w 0 | 37 | s 1 | 47 | w 1 | 31 | s ½ | 33 | w 1 | 45 | s 1 | 19 | w 0 | 18 | s 0 | 4½ | 43 |
| 33 | Mahler Marcel | BIHS Leoben | 24 | s 0 | 47 | w 1 | 16 | w 0 | 35 | s ½ | 39 | w 0 | 42 | s 1 | 32 | s 0 | 41 | w 1 | 23 | w 0 | 43 | s 1 | 4½ | 38½ |
| 34 | Rezaei Daniel | BG/BRG Leibnitz | 5 | w 0 | 15 | s 0 | 37 | w 1 | 42 | s ½ | 19 | s 1 | 28 | w ½ | 25 | s 0 | 27 | w 0 | 36 | s 0 | - | - 1 | 4 | 48½ |
| 35 | Moser Christoph | BG/BRG Judenburg | 6 | s 0 | 19 | w ½ | 40 | s ½ | 33 | w ½ | 17 | s 0 | 26 | w 0 | 47 | w ½ | 38 | s 0 | - | - 1 | 39 | w 1 | 4 | 44½ |
| 36 | Riemelmoser Daniel | BG/BRG Stainach | 20 | s 0 | 13 | w 0 | 38 | s 1 | 40 | w 1 | 16 | w 0 | 45 | s 0 | 42 | w 1 | 15 | s 0 | 34 | w 1 | 28 | s 0 | 4 | 44 |
| 37 | Pfingstl Michael | HS Ilz | 7 | s 0 | 45 | w 0 | 34 | s 0 | 32 | w 0 | - | - 1 | 47 | s 1 | 38 | w 1 | 28 | s 1 | 16 | w 0 | 27 | w 0 | 4 | 43½ |
| 38 | Obergruber Thomas | PRHS Trofaiach | 16 | w 0 | 22 | s 0 | 36 | w 0 | - | - 1 | 40 | s 0 | 46 | w 1 | 37 | s 0 | 35 | w 1 | 45 | w 1 | 24 | s 0 | 4 | 41 |
| 39 | Riegler Florian | HS St.Marein | 40 | s ½ | 26 | w 0 | 32 | s 1 | 24 | w 0 | 33 | s 1 | 25 | w 0 | 17 | s 0 | 30 | w 1 | 31 | w 0 | 35 | s 0 | 3½ | 45½ |
| 40 | Gärtner Martin | HS Rosegger Trofaich | 39 | w ½ | 8 | s 0 | 35 | w ½ | 36 | s 0 | 38 | w 1 | 44 | s 0 | 27 | w 0 | 46 | s 1 | 24 | w ½ | 30 | s 0 | 3½ | 41 |
| 41 | Steurer Manuel | HS Rieger Hartberg | 17 | s 0 | 44 | w 0 | 46 | s ½ | 19 | w 0 | 27 | s 0 | - | - 1 | 43 | w 1 | 33 | s 0 | 30 | s 0 | 47 | w 1 | 3½ | 40½ |
| 42 | Kickenweiz Daniel | HS Riegersburg | 23 | s 0 | 46 | w 1 | 29 | s 0 | 34 | w ½ | 28 | s 0 | 33 | w 0 | 36 | s 0 | - | - 1 | 43 | s 0 | 45 | w 1 | 3½ | 39½ |
| 43 | Weißofner Richard | SHS Murau | 2 | w 0 | - | - 1 | 45 | s 0 | 44 | w 0 | 46 | s ½ | 19 | w 0 | 41 | s 0 | 47 | s 1 | 42 | w 1 | 33 | w 0 | 3½ | 39½ |
| 44 | Massner Marcel | HS St.Anna | 8 | w 0 | 41 | s 1 | 31 | w 0 | 43 | s 1 | 10 | w 0 | 40 | w 1 | 14 | s 0 | 18 | s 0 | 28 | w 0 | 46 | s 0 | 3 | 45 |
| 45 | Landl Michael | BG/BRG Köflach | 29 | w 0 | 37 | s 1 | 43 | w 1 | 14 | s 0 | 18 | w 0 | 36 | w 1 | 26 | s 0 | 32 | w 0 | 38 | s 0 | 42 | s 0 | 3 | 42½ |
| 46 | Pölzl Philipp | HS Gleinstätten | 31 | w 0 | 42 | s 0 | 41 | w ½ | 18 | s 0 | 43 | w ½ | 38 | s 0 | - | - 1 | 40 | w 0 | 47 | s 0 | 44 | w 1 | 3 | 36 |
| 47 | Schafzahl David | HS Hitzendorf | 1 | w 0 | 33 | s 0 | - | - 1 | 13 | w 0 | 32 | s 0 | 37 | w 0 | 35 | s ½ | 43 | w 0 | 46 | w 1 | 41 | s 0 | 2½ | 45½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com