| Veranstalter | : Landesjugendreferat |
| Turnierleiter | : FM Gert Schnider + Gabriele Schnider-Pilz |
| Hauptschiedsrichter | : RS Johann Petz-Ortner |
| Schiedsrichter | : Mag. Kathrin Korp, Hermann Plank + Reinhard Ussar |
| Ort | : Graz, Pädagogische Akademie Eggenberg |
| Datum | : 14.02.2007 |
| Rg. | Name | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | BH | |||||||||
| 1 | Teichert Daniel | VS Rosegger Trofaiach | 48 | w 1 | 22 | s 1 | 4 | w 1 | 34 | s 1 | 11 | w 1 | 7 | w 1 | 2 | s ½ | 3 | s ½ | 9 | w 1 | 8 | 52½ |
| 2 | Raith Andreas | HS/RS Stainz | 3 | w 1 | 20 | s 1 | 9 | w 1 | 10 | w 1 | 7 | s 0 | 11 | s 1 | 1 | w ½ | 13 | s 1 | 8 | w 1 | 7½ | 56½ |
| 3 | Fahrner Simon | VS Odilien Graz | 2 | s 0 | 51 | w 1 | 40 | s 1 | 35 | w 1 | 8 | s 1 | 15 | w 1 | 7 | s 1 | 1 | w ½ | 10 | s 1 | 7½ | 50½ |
| 4 | Hackenberg Julian | VS Pöls | 63 | s 1 | 16 | w 1 | 1 | s 0 | 8 | w 0 | 30 | s 1 | 21 | w 1 | 14 | s 1 | 10 | w 1 | 7 | s 1 | 7 | 48 |
| 5 | Kirchengast Leo Martin Anna | VS Viktor Kaplan Graz | 55 | s 1 | 42 | w 1 | 15 | s 0 | 17 | s 0 | 53 | w 1 | 16 | s ½ | 31 | w 1 | 37 | w 1 | 18 | s 1 | 6½ | 40½ |
| 6 | Magnes Marvin | VS Eggersdorf Graz | 59 | w 1 | 54 | s 1 | 52 | w 0 | 32 | s 1 | 12 | w 0 | 34 | s 1 | 11 | w 1 | 18 | s ½ | 16 | w 1 | 6½ | 39½ |
| 7 | Hammer Elias | VS Deutschlandsberg | 28 | w 1 | 18 | s 1 | 12 | w 1 | 52 | s 1 | 2 | w 1 | 1 | s 0 | 3 | w 0 | 20 | s 1 | 4 | w 0 | 6 | 54 |
| 8 | Neubauer Lorenz | VS Bad Gleichenberg | 17 | w 1 | 9 | s 0 | 53 | w 1 | 4 | s 1 | 3 | w 0 | 22 | s 1 | 25 | w 1 | 12 | s 1 | 2 | s 0 | 6 | 52½ |
| 9 | Berger Christian | VS Murau | 24 | s 1 | 8 | w 1 | 2 | s 0 | 49 | s 1 | 21 | w 1 | 14 | w 1 | 10 | s 0 | 15 | w 1 | 1 | s 0 | 6 | 52½ |
| 10 | Farajov Nidshat | VS Tillmitsch | 50 | w 1 | 21 | s 1 | 35 | w 1 | 2 | s 0 | 52 | w 1 | 12 | s 1 | 9 | w 1 | 4 | s 0 | 3 | w 0 | 6 | 49½ |
| 11 | Mocnik Stefano | VS Frauental | 36 | s 1 | 37 | w 1 | 23 | s 1 | 15 | w 1 | 1 | s 0 | 2 | w 0 | 6 | s 0 | 39 | w 1 | 20 | w 1 | 6 | 49½ |
| 12 | Süss Emil | VS Irdning | 19 | s 1 | 39 | w 1 | 7 | s 0 | 26 | w 1 | 6 | s 1 | 10 | w 0 | 24 | s 1 | 8 | w 0 | 28 | s 1 | 6 | 48½ |
| 13 | Pfeifer Lukas | VS Feldbach II | 41 | s 1 | 23 | w 0 | 26 | s ½ | 29 | w 1 | 36 | s 1 | 17 | s 1 | 20 | w ½ | 2 | w 0 | 22 | s 1 | 6 | 45 |
| 14 | Silly Franz | VS St. Martin i.S. | 57 | s 1 | 44 | s 1 | 34 | w 0 | 48 | s 1 | 22 | w 1 | 9 | s 0 | 4 | w 0 | 23 | w 1 | 25 | s 1 | 6 | 42 |
| 15 | Wallner Elias | VS Gnas | 31 | w 1 | 25 | s 1 | 5 | w 1 | 11 | s 0 | 34 | w 1 | 3 | s 0 | 17 | w 1 | 9 | s 0 | 19 | w ½ | 5½ | 50½ |
| 16 | Pichler Stefan | VS Pachern | 53 | w 1 | 4 | s 0 | 20 | w 0 | 44 | s 1 | 19 | s 1 | 5 | w ½ | 28 | s 1 | 41 | w 1 | 6 | s 0 | 5½ | 46 |
| 17 | Brandtner Georg | VS Neudorf | 8 | s 0 | 24 | w 1 | 56 | s 1 | 5 | w 1 | 28 | s ½ | 13 | w 0 | 15 | s 0 | 50 | w 1 | 33 | s 1 | 5½ | 44½ |
| 18 | Ploder Christoph | VS Brunnsee | 62 | s 1 | 7 | w 0 | 41 | s 1 | 20 | s ½ | 25 | w ½ | 49 | w 1 | 37 | s 1 | 6 | w ½ | 5 | w 0 | 5½ | 44 |
| 19 | Kasper Jakob | VS St. Martin i.S. | 12 | w 0 | 27 | s 1 | 38 | w 1 | 28 | s 0 | 16 | w 0 | 42 | s 1 | 26 | s 1 | 21 | w 1 | 15 | s ½ | 5½ | 43½ |
| 20 | Hirschmugl Christian | VS Spielberg | 51 | s 1 | 2 | w 0 | 16 | s 1 | 18 | w ½ | 49 | s 1 | 28 | w 1 | 13 | s ½ | 7 | w 0 | 11 | s 0 | 5 | 48 |
| 21 | Nitz Dennis | VS St. Michael | 26 | s 1 | 10 | w 0 | 36 | s 1 | 23 | w 1 | 9 | s 0 | 4 | s 0 | 32 | w 1 | 19 | s 0 | 34 | w 1 | 5 | 47 |
| 22 | Kalcher Paul | VS Leibnitz I | 61 | s 1 | 1 | w 0 | 45 | s 1 | 30 | w 1 | 14 | s 0 | 8 | w 0 | 36 | s 1 | 24 | w 1 | 13 | w 0 | 5 | 45 |
| 23 | Grabmayer Julian | VS Pischelsdorf | 30 | w 1 | 13 | s 1 | 11 | w 0 | 21 | s 0 | 24 | w 0 | 45 | w 1 | 40 | s 1 | 14 | s 0 | 38 | w 1 | 5 | 44 |
| 24 | Marincean Josua | VS MUCO Graz | 9 | w 0 | 17 | s 0 | 59 | w 1 | 41 | w 1 | 23 | s 1 | 32 | s 1 | 12 | w 0 | 22 | s 0 | 37 | w 1 | 5 | 42 |
| 25 | Kolly Thomas | VS Sacre Coeur Graz | 38 | s 1 | 15 | w 0 | 29 | s ½ | 46 | w 1 | 18 | s ½ | 52 | w 1 | 8 | s 0 | 34 | s 1 | 14 | w 0 | 5 | 41½ |
| 26 | Brottrager Tim | ÜVS Hasnerplatz Graz | 21 | w 0 | 33 | s 1 | 13 | w ½ | 12 | s 0 | 50 | w 1 | 38 | s ½ | 19 | w 0 | 52 | s 1 | 35 | w 1 | 5 | 41 |
| 27 | Siuka Christian | VS St. Peter Graz | 44 | w 0 | 19 | w 0 | 57 | s 0 | 58 | s ½ | - | - 1 | 43 | w ½ | 56 | s 1 | 36 | w 1 | 39 | s 1 | 5 | 33½ |
| 28 | Schloffer Jürgen | VS Flöcking | 7 | s 0 | 57 | w 1 | 39 | s 1 | 19 | w 1 | 17 | w ½ | 20 | s 0 | 16 | w 0 | 31 | s 1 | 12 | w 0 | 4½ | 44½ |
| 29 | Wohlhart Philipp | VS Kernstockg. Gleisdorf | - | - 1 | 35 | s 0 | 25 | w ½ | 13 | s 0 | 46 | w 1 | 31 | s 0 | 49 | w 1 | 33 | s 0 | 43 | w 1 | 4½ | 40 |
| 30 | Schabernak Sebastian | ÜVS Hasnerplatz Graz | 23 | s 0 | 62 | w 1 | 44 | w 1 | 22 | s 0 | 4 | w 0 | 53 | s 1 | 34 | w 0 | 32 | s ½ | 48 | w 1 | 4½ | 39½ |
| 31 | Körbler Mathias | VS Lichendorf | 15 | s 0 | 36 | w 0 | 63 | s ½ | 45 | w 1 | 43 | s 1 | 29 | w 1 | 5 | s 0 | 28 | w 0 | 51 | s 1 | 4½ | 37 |
| 32 | Brünner Benedikt | VS Krones Graz | 40 | s 0 | 58 | w 1 | 47 | s 1 | 6 | w 0 | 60 | s 1 | 24 | w 0 | 21 | s 0 | 30 | w ½ | 50 | s 1 | 4½ | 36½ |
| 33 | Lercher Lorenz | VS Murau | 37 | s 0 | 26 | w 0 | 51 | s ½ | 43 | w 0 | 63 | s 1 | 54 | w 1 | 52 | s 1 | 29 | w 1 | 17 | w 0 | 4½ | 33 |
| 34 | Gigler Fabian | VS Schulschw. K. F. Graz | 58 | s 1 | 40 | w 1 | 14 | s 1 | 1 | w 0 | 15 | s 0 | 6 | w 0 | 30 | s 1 | 25 | w 0 | 21 | s 0 | 4 | 46½ |
| 35 | Maninger Fabian | VS St. Peter | 43 | s 1 | 29 | w 1 | 10 | s 0 | 3 | s 0 | 62 | w 1 | 37 | w 0 | 39 | s 0 | 45 | w 1 | 26 | s 0 | 4 | 42 |
| 36 | Bernsteiner Daniel | VS Thal | 11 | w 0 | 31 | s 1 | 21 | w 0 | 47 | s 1 | 13 | w 0 | 48 | s 1 | 22 | w 0 | 27 | s 0 | 56 | s 1 | 4 | 41½ |
| 37 | Ahamer Alexander | VS Sacre Coeur Graz | 33 | w 1 | 11 | s 0 | 49 | w 0 | 56 | s 1 | 48 | w 1 | 35 | s 1 | 18 | w 0 | 5 | s 0 | 24 | s 0 | 4 | 41½ |
| 38 | Unterkofler Florian | VS Feldbach I | 25 | w 0 | - | - 1 | 19 | s 0 | 39 | w ½ | 57 | s 1 | 26 | w ½ | 41 | s 0 | 47 | w 1 | 23 | s 0 | 4 | 39½ |
| 39 | Josefus Florian | VS Feldbach I | 45 | w 1 | 12 | s 0 | 28 | w 0 | 38 | s ½ | 42 | w ½ | 55 | s 1 | 35 | w 1 | 11 | s 0 | 27 | w 0 | 4 | 39½ |
| 40 | Ottenschläger Moritz | VS Maßweg | 32 | w 1 | 34 | s 0 | 3 | w 0 | 53 | s 0 | 59 | w 1 | 62 | s 1 | 23 | w 0 | 48 | s ½ | 46 | w ½ | 4 | 37 |
| 41 | Buchegger Michael | VS Fürstenfeld | 13 | w 0 | 50 | s 1 | 18 | w 0 | 24 | s 0 | 61 | w 1 | 60 | s 1 | 38 | w 1 | 16 | s 0 | 42 | w 0 | 4 | 36½ |
| 42 | Tomaschek Christoph | VS Feldbach I | 60 | s 1 | 5 | s 0 | 48 | w 0 | 57 | w ½ | 39 | s ½ | 19 | w 0 | 44 | s 1 | 43 | w 0 | 41 | s 1 | 4 | 36 |
| 43 | Raumberger Bernhard | VS Jägergrund Graz | 35 | w 0 | 49 | s 0 | 50 | w ½ | 33 | s 1 | 31 | w 0 | 27 | s ½ | 55 | w 1 | 42 | s 1 | 29 | s 0 | 4 | 35½ |
| 44 | Irgang Moritz | VS Leibnitz I | 27 | s 1 | 14 | w 0 | 30 | s 0 | 16 | w 0 | 55 | w 0 | 61 | s 1 | 42 | w 0 | 59 | s 1 | 52 | w 1 | 4 | 34 |
| 45 | Stalzer Irolt | VS Sacre Coeur Graz | 39 | s 0 | 60 | w 1 | 22 | w 0 | 31 | s 0 | 56 | w 1 | 23 | s 0 | 53 | w 1 | 35 | s 0 | 57 | w 1 | 4 | 33 |
| 46 | Klamminger Gilbert | VS Sacre Coeur Graz | 49 | w ½ | 52 | s 0 | 54 | w 1 | 25 | s 0 | 29 | s 0 | 51 | w 1 | 50 | w 0 | 57 | s 1 | 40 | s ½ | 4 | 32 |
| 47 | Lafer Gottfried | VS Kirchberg | 52 | w 0 | 59 | s 1 | 32 | w 0 | 36 | w 0 | 54 | s 0 | 58 | s 1 | 60 | w 1 | 38 | s 0 | 53 | w 1 | 4 | 27 |
| 48 | Kerschbacher Alois | VS St. Martin i.S. | 1 | s 0 | 61 | w 1 | 42 | s 1 | 14 | w 0 | 37 | s 0 | 36 | w 0 | 54 | s 1 | 40 | w ½ | 30 | s 0 | 3½ | 39 |
| 49 | Tscherko Jan | VS I Leibnitz | 46 | s ½ | 43 | w 1 | 37 | s 1 | 9 | w 0 | 20 | w 0 | 18 | s 0 | 29 | s 0 | 51 | w 0 | 60 | s 1 | 3½ | 38 |
| 50 | Reiß Jonas | VS Flöcking | 10 | s 0 | 41 | w 0 | 43 | s ½ | 63 | w 1 | 26 | s 0 | 57 | w 1 | 46 | s 1 | 17 | s 0 | 32 | w 0 | 3½ | 36½ |
| 51 | Schnur Julian | VS Jägergrund Graz | 20 | w 0 | 3 | s 0 | 33 | w ½ | 59 | s 0 | 58 | w 1 | 46 | s 0 | 61 | w 1 | 49 | s 1 | 31 | w 0 | 3½ | 34½ |
| 52 | Windhaber Georg Gerhard | VS Langenwang | 47 | s 1 | 46 | w 1 | 6 | s 1 | 7 | w 0 | 10 | s 0 | 25 | s 0 | 33 | w 0 | 26 | w 0 | 44 | s 0 | 3 | 45 |
| 53 | Ditrich Florian | VS Feldbach II | 16 | s 0 | 63 | w 1 | 8 | s 0 | 40 | w 1 | 5 | s 0 | 30 | w 0 | 45 | s 0 | 60 | w 1 | 47 | s 0 | 3 | 37½ |
| 54 | Vötsch Maximilian | VS St. Peter Graz | 56 | s 1 | 6 | w 0 | 46 | s 0 | 60 | w 0 | 47 | w 1 | 33 | s 0 | 48 | w 0 | 55 | s 0 | 59 | w 1 | 3 | 32½ |
| 55 | Tripold Sebastian | VS Sacre Coeur Graz | 5 | w 0 | 56 | w 0 | 60 | s 0 | - | - 1 | 44 | s 1 | 39 | w 0 | 43 | s 0 | 54 | w 1 | - | - - | 3 | 31 |
| 56 | Kröll Simon | VS Kirchberg/Raab | 54 | w 0 | 55 | s 1 | 17 | w 0 | 37 | w 0 | 45 | s 0 | 59 | s 1 | 27 | w 0 | 63 | s 1 | 36 | w 0 | 3 | 31 |
| 57 | Huber Florian | VS Feldbach I | 14 | w 0 | 28 | s 0 | 27 | w 1 | 42 | s ½ | 38 | w 0 | 50 | s 0 | 63 | w 1 | 46 | w 0 | 45 | s 0 | 2½ | 35 |
| 58 | Riedl Maximilian | VS St. Peter a.O. | 34 | w 0 | 32 | s 0 | 62 | s 0 | 27 | w ½ | 51 | s 0 | 47 | w 0 | 59 | w 0 | 61 | s 1 | - | - 1 | 2½ | 32 |
| 59 | Andrä Matthias | VS Flöcking | 6 | s 0 | 47 | w 0 | 24 | s 0 | 51 | w 1 | 40 | s 0 | 56 | w 0 | 58 | s 1 | 44 | w 0 | 54 | s 0 | 2 | 35 |
| 60 | Kickmaier Andreas | VS Gnas | 42 | w 0 | 45 | s 0 | 55 | w 1 | 54 | s 1 | 32 | w 0 | 41 | w 0 | 47 | s 0 | 53 | s 0 | 49 | w 0 | 2 | 33 |
| 61 | Sucher Lukas | VS Trautmannsdorf | 22 | w 0 | 48 | s 0 | - | - 1 | 62 | w 0 | 41 | s 0 | 44 | w 0 | 51 | s 0 | 58 | w 0 | 63 | w 1 | 2 | 31 |
| 62 | Dunkler Sebastian | VS Sacre Coeur | 18 | w 0 | 30 | s 0 | 58 | w 1 | 61 | s 1 | 35 | s 0 | 40 | w 0 | - | - - | - | - - | - | - - | 2 | 21½ |
| 63 | Scherr Philipp | VS Wildon | 4 | w 0 | 53 | s 0 | 31 | w ½ | 50 | s 0 | 33 | w 0 | - | - 1 | 57 | s 0 | 56 | w 0 | 61 | s 0 | 1½ | 34 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com