| Veranstalter | : Landesjugendreferat |
| Turnierleiter | : FM Gert Schnider + Gabriele Schnider-Pilz |
| Hauptschiedsrichter | : RS Johann Petz-Ortner |
| Schiedsrichter | : Johann Herrmann + Peter Dingsleder |
| Ort | : Graz, Pädagogische Akademie Eggenberg |
| Datum | : 14.02.2007 |
| Rg. | Name | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | BH | |||||||||
| 1 | Huber Martin | VS St. Peter Graz | 18 | w 1 | 9 | s 1 | 3 | w 1 | 11 | s 1 | 2 | w 1 | 6 | s 1 | 4 | w 1 | 7 | s 1 | 5 | w 1 | 9 | 52½ |
| 2 | Schnider Manuel | VS Neufeld Graz | 20 | s 1 | 33 | w 1 | 25 | s 1 | 5 | w 1 | 1 | s 0 | 11 | s 1 | 9 | w 1 | 3 | w 1 | 6 | s ½ | 7½ | 49½ |
| 3 | de Pauli Florian | VS Nibelungen Graz | - | - 1 | 27 | w 1 | 1 | s 0 | 19 | w 1 | 5 | s 1 | 12 | s ½ | 14 | w 1 | 2 | s 0 | 9 | w 1 | 6½ | 51 |
| 4 | Ninaus Christian | VS Berlinerring Graz | 5 | s 0 | 37 | w 1 | 33 | s 1 | 15 | w 1 | 21 | s 1 | 9 | w ½ | 1 | s 0 | 10 | w 1 | 12 | s 1 | 6½ | 47 |
| 5 | Farajov Fuad | VS Tillmitsch | 4 | w 1 | 38 | s 1 | 6 | w 1 | 2 | s 0 | 3 | w 0 | 26 | s 1 | 11 | w 1 | 12 | s 1 | 1 | s 0 | 6 | 51½ |
| 6 | Korp Felix | VS Mariatrost Graz | 21 | s 1 | 19 | w 1 | 5 | s 0 | 18 | w 1 | 27 | s 1 | 1 | w 0 | 10 | s ½ | 17 | w 1 | 2 | w ½ | 6 | 50 |
| 7 | Rieger Thomas | VS Geidorf Graz | 37 | s 1 | 25 | w 0 | 22 | s 1 | 27 | w 0 | 19 | s 1 | 21 | w 1 | 20 | s 1 | 1 | w 0 | 13 | s 1 | 6 | 43 |
| 8 | Holter Benjamin | VS Berlinerring Graz | 9 | s 0 | 41 | w 1 | 24 | s 0 | 38 | w 1 | 18 | s 1 | 13 | w 0 | 27 | s 1 | 31 | w 1 | 14 | w 1 | 6 | 35 |
| 9 | Tandl Florian | VS Flöcking | 8 | w 1 | 1 | w 0 | 35 | s 1 | 14 | s 1 | 25 | w 1 | 4 | s ½ | 2 | s 0 | 11 | w 1 | 3 | s 0 | 5½ | 52½ |
| 10 | Straßegger Fabian | VS Anger | 11 | w 0 | 30 | s 1 | 12 | w 0 | 29 | s 1 | 23 | w 1 | 25 | s 1 | 6 | w ½ | 4 | s 0 | 21 | w 1 | 5½ | 43 |
| 11 | Hasenburger Martin | VS Gnas | 10 | s 1 | 32 | w 1 | 15 | s 1 | 1 | w 0 | 13 | s 1 | 2 | w 0 | 5 | s 0 | 9 | s 0 | 26 | w 1 | 5 | 51 |
| 12 | Biro Christoph | VS MUCO Voitsberg | 22 | s 0 | 16 | w ½ | 10 | s 1 | 32 | w 1 | 17 | s 1 | 3 | w ½ | 13 | s 1 | 5 | w 0 | 4 | w 0 | 5 | 47 |
| 13 | Rosenberger Stefan | VS Flöcking | 36 | w 1 | 23 | s 1 | 14 | w 1 | 25 | s 0 | 11 | w 0 | 8 | s 1 | 12 | w 0 | 26 | s 1 | 7 | w 0 | 5 | 43 |
| 14 | Brunner Michael | VS Pischelsdorf | 35 | s 1 | 22 | w 1 | 13 | s 0 | 9 | w 0 | 24 | s 1 | 27 | w 1 | 3 | s 0 | 25 | w 1 | 8 | s 0 | 5 | 43 |
| 15 | Zanini Marcell | VS Sacre Coeur Graz | 39 | w 1 | 29 | s 1 | 11 | w 0 | 4 | s 0 | 16 | w ½ | 20 | w 0 | 18 | s 1 | 22 | w 1 | 17 | s ½ | 5 | 40½ |
| 16 | Martinovic David | VS Neufeld Graz | 19 | s 0 | 12 | s ½ | 26 | w ½ | 37 | w 1 | 15 | s ½ | 31 | w ½ | 21 | s ½ | 20 | w ½ | 25 | s 1 | 5 | 38 |
| 17 | Sauer Sebastian | VS Preding | 34 | s ½ | 31 | w 1 | 19 | s 0 | 20 | w 1 | 12 | w 0 | 28 | s 1 | 37 | w 1 | 6 | s 0 | 15 | w ½ | 5 | 38 |
| 18 | Wallner Stefan | VS St. Martin i.S. | 1 | s 0 | - | - 1 | 29 | w 1 | 6 | s 0 | 8 | w 0 | 36 | s 1 | 15 | w 0 | 23 | w ½ | 31 | s 1 | 4½ | 45½ |
| 19 | Bißmann Samuel | VS Leibnitz I | 16 | w 1 | 6 | s 0 | 17 | w 1 | 3 | s 0 | 7 | w 0 | 23 | s 1 | 26 | w 0 | 27 | s 1 | 20 | w ½ | 4½ | 45 |
| 20 | Greinix Daniel | VS Maria Lankowitz | 2 | w 0 | 26 | s ½ | 28 | w 1 | 17 | s 0 | 22 | w 1 | 15 | s 1 | 7 | w 0 | 16 | s ½ | 19 | s ½ | 4½ | 45 |
| 21 | Bierbacher Markus | VS Preding | 6 | w 0 | 39 | s 1 | 34 | s 1 | 24 | w 1 | 4 | w 0 | 7 | s 0 | 16 | w ½ | 32 | s 1 | 10 | s 0 | 4½ | 42½ |
| 22 | Leitgeb Johannes | VS Trautmannsdorf | 12 | w 1 | 14 | s 0 | 7 | w 0 | 31 | w ½ | 20 | s 0 | 40 | s 1 | 36 | w 1 | 15 | s 0 | 32 | w 1 | 4½ | 38 |
| 23 | Golub Filip | VS Gleinstätten | 24 | s 1 | 13 | w 0 | 32 | s ½ | 34 | w ½ | 10 | s 0 | 19 | w 0 | 38 | w 1 | 18 | s ½ | 35 | s 1 | 4½ | 36 |
| 24 | Schaupp Benedikt | VS Weixelbaum | 23 | w 0 | 36 | s 1 | 8 | w 1 | 21 | s 0 | 14 | w 0 | 41 | s 1 | 25 | w 0 | 37 | s 1 | 28 | w ½ | 4½ | 35 |
| 25 | Hafner Philipp | VS Preding | 26 | w 1 | 7 | s 1 | 2 | w 0 | 13 | w 1 | 9 | s 0 | 10 | w 0 | 24 | s 1 | 14 | s 0 | 16 | w 0 | 4 | 48 |
| 26 | Steurer David | VS Kernstock Hartberg | 25 | s 0 | 20 | w ½ | 16 | s ½ | 39 | w 1 | 34 | s 1 | 5 | w 0 | 19 | s 1 | 13 | w 0 | 11 | s 0 | 4 | 39½ |
| 27 | Ikladious Patrick | VS Feldkirchen | 40 | w 1 | 3 | s 0 | 38 | w 1 | 7 | s 1 | 6 | w 0 | 14 | s 0 | 8 | w 0 | 19 | w 0 | 41 | s 1 | 4 | 39 |
| 28 | Fizko Michael | VS Leibnitz I | 38 | s 0 | 35 | w 0 | 20 | s 0 | - | - 1 | 30 | w 1 | 17 | w 0 | 33 | s ½ | 34 | w 1 | 24 | s ½ | 4 | 35 |
| 29 | Khodachenko Daniel | VS V. Kaplan Graz | 31 | s 1 | 15 | w 0 | 18 | s 0 | 10 | w 0 | 36 | s 0 | 39 | w 1 | 35 | s 0 | - | - 1 | 37 | w 1 | 4 | 35 |
| 30 | Gößler Bernhard | VS Ligist | 32 | s 0 | 10 | w 0 | 37 | s 0 | 41 | w 1 | 28 | s 0 | 35 | w 1 | 34 | s ½ | 33 | w ½ | 38 | s 1 | 4 | 29 |
| 31 | Abdalla Karim | VS Neufeld Graz | 29 | w 0 | 17 | s 0 | 36 | w 1 | 22 | s ½ | 35 | w 1 | 16 | s ½ | 32 | w ½ | 8 | s 0 | 18 | w 0 | 3½ | 38½ |
| 32 | Siller Luca | VS Flöcking | 30 | w 1 | 11 | s 0 | 23 | w ½ | 12 | s 0 | 33 | s ½ | 34 | w 1 | 31 | s ½ | 21 | w 0 | 22 | s 0 | 3½ | 37½ |
| 33 | Hirschmann Mathias | VS Kernstock Hartberg | 41 | w 1 | 2 | s 0 | 4 | w 0 | 35 | s ½ | 32 | w ½ | 37 | s 0 | 28 | w ½ | 30 | s ½ | 36 | w ½ | 3½ | 36 |
| 34 | Geissler Raffael | VS Mureck | 17 | w ½ | 40 | s 1 | 21 | w 0 | 23 | s ½ | 26 | w 0 | 32 | s 0 | 30 | w ½ | 28 | s 0 | - | - 1 | 3½ | 35½ |
| 35 | Mohr Florian | VS Jägergrund Graz | 14 | w 0 | 28 | s 1 | 9 | w 0 | 33 | w ½ | 31 | s 0 | 30 | s 0 | 29 | w 1 | 40 | s 1 | 23 | w 0 | 3½ | 35 |
| 36 | Fuchs Dominik | VS Gleisdorf-Jahngasse | 13 | s 0 | 24 | w 0 | 31 | s 0 | 40 | s 1 | 29 | w 1 | 18 | w 0 | 22 | s 0 | 39 | w 1 | 33 | s ½ | 3½ | 33 |
| 37 | Fizko Stefan | VS Leibnitz I | 7 | w 0 | 4 | s 0 | 30 | w 1 | 16 | s 0 | 39 | s 1 | 33 | w 1 | 17 | s 0 | 24 | w 0 | 29 | s 0 | 3 | 40½ |
| 38 | Raith Clemens | VS Anger | 28 | w 1 | 5 | w 0 | 27 | s 0 | 8 | s 0 | 40 | w 0 | - | - 1 | 23 | s 0 | 41 | s 1 | 30 | w 0 | 3 | 35½ |
| 39 | Kapfer Michael | VS Flöcking | 15 | s 0 | 21 | w 0 | - | - 1 | 26 | s 0 | 37 | w 0 | 29 | s 0 | 41 | w 1 | 36 | s 0 | 40 | w 1 | 3 | 31 |
| 40 | Arianfar Ali | VS Neufeld Graz | 27 | s 0 | 34 | w 0 | 41 | s ½ | 36 | w 0 | 38 | s 1 | 22 | w 0 | - | - 1 | 35 | w 0 | 39 | s 0 | 2½ | 29 |
| 41 | Tandl Fabian | VS Rosegger | 33 | s 0 | 8 | s 0 | 40 | w ½ | 30 | s 0 | - | - 1 | 24 | w 0 | 39 | s 0 | 38 | w 0 | 27 | w 0 | 1½ | 33½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com