Jugendlandesmeisterschaft U18

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkte SB
1 3 Weber Christoph 1941 AUT * ½ 1 1 1 0 1 1 17,25
2 2 Radnetter Georg 1971 AUT ½ * ½ 1 1 1 1 ½ 17,00
3 1 Schwarhofer Christopher 2107 AUT 0 ½ * ½ 1 1 1 1 5 13,00
4 5 Pretterhofer Kiaras 1822 AUT 0 0 ½ * ½ 1 ½ 1 8,25
5 4 Stolterfoht Daniel 1895 AUT 0 0 0 ½ * 1 1 1 6,75
6 7 Jantscher Reinhard 1784 AUT 1 0 0 0 0 * ½ 1 7,00
7 8 Schreiner Philipp 1727 AUT 0 0 0 ½ 0 ½ * 1 2 3,50
8 6 Bauer Patrick 1635 AUT 0 ½ 0 0 0 0 0 * ½ 2,75

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf den Schachseiten der Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at