Steirische Aktiv-Landesmeisterschaft

Burschen U14

Veranstalter

: Landesjugendreferat

Turnierleiter

: FM Gigerl Erich

Hauptschiedsrichter

: Dr. Gerd Mitter

Schiedsrichter

: Mag. David Prabitz

Ort

: Graz, Pädagogische Akademie Eggenberg

Eloschnitt

: 1476

Datum

: 11.03.2006

Endstand

Rg. Name Elo Verein 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pkte BH BH
1 Schreiner Peter 1878 GIBS Graz 9 s 1 5 w 1 2 s 1 3 w 0 6 s 1 4 w ½ 7 s 1 29½ 21½
2 Dimitriadis Philipp 1646 BG/BRG Gleisdorf 6 s 1 8 w 1 1 w 0 10 s 1 3 s ½ 7 w 1 4 s ½ 5 29 20½
3 Kozomara David 1715 SHS Murau 7 w 1 10 s 0 11 w 1 1 s 1 2 w ½ 5 s ½ 6 w 1 5 28½ 20
4 Thallinger Bernhard 1633 BG/BRG Lichtenfels Graz 11 w ½ 12 s ½ 10 w 1 7 s ½ 13 w 1 1 s ½ 2 w ½ 25½ 17½
5 Stagl Marco 1581 BG/BRG Oeversee Graz 13 s 1 1 s 0 14 w 1 6 w 0 12 s 1 3 w ½ 11 s 1 23½ 17½
6 Aldrian Stefan 1376 HS Schwanberg 2 w 0 14 s 1 15 w 1 5 s 1 1 w 0 8 s 1 3 s 0 4 26 20
7 Wimler David 1380 SHS Murau 3 s 0 13 w 1 8 s 1 4 w ½ 10 s 1 2 s 0 1 w 0 29 21
8 Schimpel Samuel 1313 BG/BRG Kepler Graz 12 s 1 2 s 0 7 w 0 14 w 1 11 s 1 6 w 0 9 w ½ 22 16½
9 Cortolezis Maximilian 1459 BG/BRG Lichtenfels Graz 1 w 0 11 s ½ 12 w 0 - - 1 14 s 1 10 w ½ 8 s ½ 22 16
10 Fahrner Jakob 1479 Modellschule Graz 15 s 1 3 w 1 4 s 0 2 w 0 7 w 0 9 s ½ 12 s ½ 3 26 19
11 Paulitsch Christoph 1372 HS Riegersburg 4 s ½ 9 w ½ 3 s 0 12 w 1 8 w 0 13 s 1 5 w 0 3 26 18½
12 Strennberger Georg 1571 Akadem. Gymn. Graz 8 w 0 4 w ½ 9 s 1 11 s 0 5 w 0 14 s 1 10 w ½ 3 22 17
13 Burghart Michael 1342 HS Admont 5 w 0 7 s 0 - - 1 15 w 1 4 s 0 11 w 0 14 w 1 3 21½ 16½
14 Woelfler Georg 0 SHS Murau - - 1 6 w 0 5 s 0 8 s 0 9 w 0 12 w 0 13 s 0 1 24 17
15 Gurmann Stefan 0 BG/BRG Leoben I 10 w 0 - - 1 6 s 0 13 s 0 - - - - - - - - - 1 23½ 17

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt