Steirische Aktiv-Landesmeisterschaft

Buben U8

Veranstalter

: Landesjugendreferat

Turnierleiter

: FM Gigerl Erich

Hauptschiedsrichter

: Dr. Gerd Mitter

Schiedsrichter

: Lukas Wolfgang

Ort

: Graz, Pädagogische Akademie Eggenberg

Datum

: 11.03.2006

Endstand

Rg. Name Elo Verein 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pkte BH BH
1 Schnider Manuel 0 VS Neufeld Graz 3 w 1 4 s 1 11 w 1 8 w 1 6 s 1 2 s 0 5 w 1 10 s 1 7 w ½ 45 35
2 Stessl Paul 0 VS Loipersdorf 6 s 1 7 w 1 8 s 0 3 s 0 9 w 1 1 w 1 4 s 1 5 w 1 10 s 1 7 46½ 35½
3 Huber Martin 0 VS St. Peter Graz 1 s 0 5 w 1 13 s 1 2 w 1 7 s 1 4 s 0 9 w 1 11 s 1 8 w 1 7 44 34
4 Mocnik Luca 1200 VS Frauental 5 s 1 1 w 0 10 s 1 6 w 1 8 s 1 3 w 1 2 w 0 7 s 1 14 s 1 7 43½ 35
5 Korp Felix 0 VS Mariatrost Graz 4 w 0 3 s 0 14 w 1 12 s 1 10 w 1 8 w 1 1 s 0 2 s 0 13 w 1 5 42½ 34
6 Kagias Zacharoudis Alexandros 0 ÜVS Hasnerplatz Graz 2 w 0 14 s 1 9 w 1 4 s 0 1 w 0 10 s ½ 12 w 0 13 w 1 11 s 1 38½ 30
7 Ninaus Christian 0 VS Berlinerring Graz 9 w 1 2 s 0 12 w 0 11 s 1 3 w 0 13 w ½ 8 s 1 4 w 0 1 s ½ 4 45 35
8 De Pauli Florian 0 VS Waltendorf 14 w 1 11 s 1 2 w 1 1 s 0 4 w 0 5 s 0 7 w 0 12 s 1 3 s 0 4 44½ 36
9 Farajov Fuad 0 VS Tillmitsch 7 s 0 10 w 1 6 s 0 13 w 1 2 s 0 11 w 1 3 s 0 14 w 0 12 s 1 4 35½ 27½
10 Strassegger Fabian 0 VS Anger 12 w 1 9 s 0 4 w 0 14 s 1 5 s 0 6 w ½ 13 s 1 1 w 0 2 w 0 41½ 33
11 Rieger Thomas 0 VS Geidorf 13 s 1 8 w 0 1 s 0 7 w 0 12 w 1 9 s 0 14 s 1 3 w 0 6 w 0 3 37½ 29
12 Khodachenko Daniel 0 VS Viktor Kaplan Graz 10 s 0 13 w 0 7 s 1 5 w 0 11 s 0 14 w 1 6 s 1 8 w 0 9 w 0 3 31½ 25½
13 Hackl Andreas 0 KG Wagna 11 w 0 12 s 1 3 w 0 9 s 0 14 w 1 7 s ½ 10 w 0 6 s 0 5 s 0 35 27
14 Mujahed Yasin Julian 0 VS Schulschw. K. F. Graz 8 s 0 6 w 0 5 s 0 10 w 0 13 s 0 12 s 0 11 w 0 9 s 1 4 w 0 1 36½ 27

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt